<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VWV Representações</title>
	<atom:link href="https://vwvrepresentacoes.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vwvrepresentacoes.com.br</link>
	<description>Conciliação contábil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 11:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Gestão e automação da entrada de notas fiscais</title>
		<link>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=540</link>
		<comments>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 15:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wilker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vwvrepresentacoes.com.br/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Automatizar em 100% o seu processo de entrada de nota fiscal faz sentido pra você ? Automação da classificação das notas Conferencia pedido de compra /Fornecedor Redução 100% das perdas financeiras -Juros e multas pagos por atrasos decorrentes de erros e atrasos nos processos de gestão da entrada de notas fiscais Maior qualidade nas informações...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Automatizar em 100% o seu processo de entrada de nota fiscal faz sentido pra você ?</p>
<p>Automação da classificação das notas</p>
<p>Conferencia pedido de compra /Fornecedor</p>
<p>Redução 100% das perdas financeiras -Juros e multas pagos por atrasos decorrentes de erros e atrasos nos processos de gestão da entrada de notas fiscais</p>
<p>Maior qualidade nas informações de suprimentos</p>
<p>Integrado com seu ERP ( SAP/Protheus/RM)</p>
<p>Entre outros benefícios&#8230;</p>
<p>Se faz sentido pra você  <a href="https://vwvrepresentacoes.com.br/?page_id=135">clique aqui e solicite um orçamento.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vwvrepresentacoes.com.br/?feed=rss2&#038;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestor contábil . Você esta satisfeito com o resultado do seu cronograma de fechamento neste mês? E neste ano seu cronograma atendeu as suas expectativas e sua demanda?</title>
		<link>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=518</link>
		<comments>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 19:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wilker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vwvrepresentacoes.com.br/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Veja como podemos melhorar o seu cronograma de fechamento : 1- fluxo de aprovação; 2- Vínculo de atividades 3- Rastreabilidade de de todos os processos; 4 &#8211; Evidencias de todos colaboradores e departamentos envolvidos; 5- Segregação de funções; 6 &#8211; Conformidade com as melhores praticas de controles internos e muito mais.. Podendo assim obter: -...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Veja como podemos melhorar o seu cronograma de fechamento :</p>
<p>1- fluxo de aprovação;<br />
2- Vínculo de atividades<br />
3- Rastreabilidade de de todos os processos;<br />
4 &#8211; Evidencias de todos colaboradores e departamentos envolvidos;<br />
5- Segregação de funções;<br />
6 &#8211; Conformidade com as melhores praticas de controles internos e muito mais..</p>
<p>Podendo assim obter:</p>
<p>- Conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente;</p>
<p>- Informação oportuna e adequada;</p>
<p>- Estimulo a adesão às normas e diretrizes fixadas;</p>
<p>- Contribuição para a promoção da eficiência operacional da entidade;</p>
<p><a href="http://vwvrepresentacoes.com.br/?page_id=135">Clique aqui </a>e saiba mais .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vwvrepresentacoes.com.br/?feed=rss2&#038;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância do debate sobre os controles internos</title>
		<link>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=515</link>
		<comments>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=515#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 20:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wilker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#Conciliação]]></category>
		<category><![CDATA[#Cronograma de fechamento]]></category>
		<category><![CDATA[Controles internos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vwvrepresentacoes.com.br/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Os controles internos sempre foram de suma importância para empresas de todos os portes, muito mais agora com a pandemia e as equipes trabalhando remotamente. Como cada vez mais as grandes companhias têm que se adequar aos CPCS e as IFRS, os controles internos se tornam fundamentais para o sucesso nos testes de auditoria interna e externa. Crepaldi (2011) observa que abrangência dos controles internos está ligada...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span data-contrast="auto">Os controles internos sempre foram de suma importância para empresas de todos os portes, muito mais agora com a pandemia e a</span><span data-contrast="auto">s</span><span data-contrast="auto"> equipe</span><span data-contrast="auto">s</span><span data-contrast="auto"> trabalhando</span><span data-contrast="auto"> remotamente</span><span data-contrast="auto">. </span><span data-contrast="auto">C</span><span data-contrast="auto">omo cada vez mais as grandes companhias t</span><span data-contrast="auto">ê</span><span data-contrast="auto">m que se adequar aos </span><span data-contrast="auto">CPCS </span><span data-contrast="auto">e as IFRS, os controles internos se torna</span><span data-contrast="auto">m</span><span data-contrast="auto"> fundamenta</span><span data-contrast="auto">is</span><span data-contrast="auto"> </span><span data-contrast="auto">para o sucesso </span><span data-contrast="auto">nos testes de auditoria interna e externa.</span></p>
<p><strong><span data-contrast="auto">Crepaldi</span><span data-contrast="auto"> (2011) observa </span><span data-contrast="auto">que</span><span data-contrast="auto"> abrangência dos controles internos está ligada a:</span> </strong></p>
<p><em><span data-contrast="auto">1 -Salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais;</span> </em><br />
<em> </em><br />
<em><span data-contrast="auto">2 -Dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente;</span> </em><br />
<em> </em><br />
<em><span data-contrast="auto">3 -Propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada;</span> </em><br />
<em> </em><br />
<em><span data-contrast="auto">4 -Estimular a adesão às normas e diretrizes fixadas;</span> </em><br />
<em> </em><br />
<em><span data-contrast="auto">4 -Contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade;</span> </em><br />
<em> </em><br />
<em><span data-contrast="auto">5 -Auxiliar na prevenção de práticas ineficientes ou ainda antieconômicas, erros, fraudes e outros tipos de inadequações.</span> </em><br />
<em> </em><br />
<strong><span data-contrast="auto">Vejamos agora alguns pontos de atenção nos processos de controles internos:</span> </strong></p>
<p><em><span data-contrast="auto">Devem ser fixadas as responsabilidades;</span> </em><br />
<em> </em><br />
<em><span data-contrast="auto">Devem ser utilizadas todas as provas disponíveis para se comprovar a exatidão, visando assegurar que as operações foram registradas corretamente na contabilidade;</span> </em><br />
<em> </em><br />
<em><span data-contrast="auto">Provavelmente se descubram erros se o manejo de uma transação está</span> </em><em><span data-contrast="auto">dividido entre duas ou mais pessoas;</span> </em><br />
<em> </em><br />
<em><span data-contrast="auto">Treinamento, escolher e treinar cuidadosamente os usuários; </span> </em><br />
<em> </em><br />
<em><span data-contrast="auto">Deve haver rotatividade entre os empregados destinados a cada</span> </em><em><span data-contrast="auto">trabalho , reduzindo-se as oportunidades de fraude e o ganho em relação adaptabilidade do empregado.</span> </em></p>
<p><span data-contrast="auto">Por </span><span data-contrast="auto">último</span><span data-contrast="auto"> e não menos importante, es</span><span data-contrast="auto">t</span><span data-contrast="auto">es controles devem ser feitos em um </span><span data-contrast="auto">software</span><span data-contrast="auto"> flexível </span><span data-contrast="auto">e </span><span data-contrast="auto">dinâmico para a criação de cronogramas / controles internos que contenha rastreabilidade de todo o processo, fluxo de aprovação, vínculos de </span><span data-contrast="auto">atividades, documentação suporte em anexo no processo, evidencias de todos colaboradores e departamentos envolvidos e que  atenda aos mais variados controles </span><span data-contrast="auto">demandados pelo </span><span data-contrast="auto">mercado coorporativo.</span></p>
<p><a href="http://vwvrepresentacoes.com.br/?page_id=345">Clique aqui </a>e veja nossas soluções.</p>
<p><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vwvrepresentacoes.com.br/?feed=rss2&#038;p=515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronograma de fechamento/ Atendimento as regras de controle interno</title>
		<link>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=513</link>
		<comments>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=513#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wilker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento regras de auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Controles internos]]></category>
		<category><![CDATA[Cronograma de atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Cronograma de fechamento contábil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vwvrepresentacoes.com.br/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Checklist das atividades evidenciando todos os colaboradores e departamentos envolvidos, Envio de alertas por e-mail das atividades em andamento /atrasadas; Fluxo de aprovação ; Rastreabilidade de todos os processos; Gestão de documentação suporte; Vinculo de atividades / estágios; Atendimento as regras de auditoria para controles internos; Segregação de funções ; Gráficos de avançamentos ; E...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Checklist das atividades evidenciando todos os colaboradores e departamentos envolvidos,</p>
<p>Envio de alertas por e-mail das atividades em andamento /atrasadas;</p>
<p>Fluxo de aprovação ;</p>
<p>Rastreabilidade de todos os processos;</p>
<p>Gestão de documentação suporte;</p>
<p>Vinculo de atividades / estágios;</p>
<p>Atendimento as regras de auditoria para controles internos;</p>
<p>Segregação de funções ;</p>
<p>Gráficos de avançamentos ;</p>
<p>E muito mais&#8230;&#8230;</p>
<p>Imagine gestor como seria seu cronograma de fechamento com tudo isso e muito mais assim como no vídeo abaixo.</p>
<p><a href="http://vwvrepresentacoes.com.br/?page_id=34">Clique aqui e entre em contato.</a></p>
<div style="width: 852px; " class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]--><br />
<video class="wp-video-shortcode" id="video-513-1" width="852" height="480" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://vwvrepresentacoes.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Untitled.mp4?_=1" /><a href="http://vwvrepresentacoes.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Untitled.mp4">http://vwvrepresentacoes.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Untitled.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vwvrepresentacoes.com.br/?feed=rss2&#038;p=513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://vwvrepresentacoes.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Untitled.mp4" length="4112137" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>PZM Enterprise Conciliação contábil</title>
		<link>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=474</link>
		<comments>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 18:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wilker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CONCILIAÇÃO CONTÁBIL]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLES CONTÁBEIS E FISCAIS]]></category>
		<category><![CDATA[RECONCILIAÇÃO CONTÁBIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vwvrepresentacoes.com.br/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Compliance em si já é um tema complexo, depende dos setores da empresa, porem quando falamos das áreas contábeis, tributárias e fiscais fica ainda mais denso. Veja o que o PZM Enterprise controles contábeis e fiscais pode fazer pela sua empresa: &#160; Clique aqui e saiba mais &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Compliance em si já é um tema complexo, depende dos setores da empresa, porem quando falamos das áreas contábeis, tributárias e fiscais fica ainda mais denso.</p>
<p>Veja o que o <strong>PZM Enterprise controles contábeis e fiscais</strong> pode fazer pela sua empresa:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a  href="http://vwvrepresentacoes.com.br/wp-content/uploads/2018/01/20180106_170355-1.png" data-pp="lightbox[474]" class="autolink lightbox " ><img class="alignnone size-medium wp-image-473 imgborder" src="http://vwvrepresentacoes.com.br/wp-content/uploads/2018/01/20180106_170355-1-300x188.png" alt="20180106_170355 (1)" /></a></p>
<p><a href="http://vwvrepresentacoes.com.br/?page_id=329">Clique aqui e saiba mais</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vwvrepresentacoes.com.br/?feed=rss2&#038;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GANHOS E EFICIÊNCIA NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL PZM ENTERPRISE</title>
		<link>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=458</link>
		<comments>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 17:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wilker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Capas de conciliação contábeis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vwvrepresentacoes.com.br/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Entre em contato e saiba mais &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vwvrepresentacoes.com.br/?page_id=34">Entre em contato e saiba mais</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a  href="http://vwvrepresentacoes.com.br/wp-content/uploads/2017/03/pzm-2.png" data-pp="lightbox[458]" class="autolink lightbox " ><img class=" size-medium wp-image-454 imgborder aligncenter" src="http://vwvrepresentacoes.com.br/wp-content/uploads/2017/03/pzm-2-300x167.png" alt="pzm 2" /></a></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vwvrepresentacoes.com.br/?feed=rss2&#038;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL</title>
		<link>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=405</link>
		<comments>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 16:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wilker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vwvrepresentacoes.com.br/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Uma das melhores formas de evitar quaisquer surpresas nas finanças e na contabilidade da sua empresa é através da conciliação bancária. Confira o que PZM Enterprise controle capas de conciliação contábil pode ajudar a sua empresa à  não correr o risco  de perder o controle da conciliação contábil CLIQUE AQUI e conheça nossos serviços!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Uma das melhores formas de evitar quaisquer surpresas nas finanças e na contabilidade da sua empresa é através da conciliação bancária.</p>
<p>Confira o que PZM Enterprise controle capas de conciliação contábil pode ajudar a sua empresa à  não correr o risco  de perder o controle da conciliação contábil</p>
<p><a href="http://vwvrepresentacoes.com.br/?page_id=329">CLIQUE AQUI</a> e conheça nossos serviços!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vwvrepresentacoes.com.br/?feed=rss2&#038;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle De Impostos Obrigações  Acessórias</title>
		<link>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=401</link>
		<comments>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 01:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wilker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[controle de impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações acessórias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vwvrepresentacoes.com.br/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Uma bem-sucedida gestão fiscal proporciona uma base sólida de informações e um planejamento sustentável que podem ajudar a empresa a alcançar o seu máximo potencial de crescimento. Você precisa de controles internos construídos sobre um compliance eficiente e um reporte de dados transparente. Clique aqui e saiba mais]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma bem-sucedida gestão fiscal proporciona uma base sólida de informações e um planejamento sustentável que podem ajudar a empresa a alcançar o seu máximo potencial de crescimento. Você precisa de controles internos construídos sobre um compliance eficiente e um reporte de dados transparente.</p>
<p><a href="http://vwvrepresentacoes.com.br/?page_id=354">Clique aqui e saiba mais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vwvrepresentacoes.com.br/?feed=rss2&#038;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÃO PERCA O PRAZO DE SUAS CERTIDÕES NEGATIVAS</title>
		<link>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=380</link>
		<comments>https://vwvrepresentacoes.com.br/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 16:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wilker]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CERTIDÕES NEGATIVAS]]></category>
		<category><![CDATA[CND]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLE CERTIDÕES NEGATIVAS]]></category>
		<category><![CDATA[RENOVAÇÃO CERTIDÕES NEGATIVAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vwvrepresentacoes.com.br/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[As certidões negativas garantem que sua empresa não tenha problemas de inscrição no CADIN (Cadastro de inadimplentes do governo), por falta de recolhimento de tributos, erros de informação ou falta de transmissão de declarações obrigatórias pela área contábil. A solução do PZM Enterprise para as certidões negativas de débito eliminam esse problema nas empresas. Através...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>As certidões negativas garantem que sua empresa não tenha problemas de inscrição no CADIN (Cadastro de inadimplentes do governo), por falta de recolhimento de tributos, erros de informação ou falta de transmissão de declarações obrigatórias pela área contábil.</strong></p>
<p><strong>A solução do PZM Enterprise para as certidões negativas de débito eliminam esse problema nas empresas. Através de um calendário criado e parametrizado de acordo com as certidões necessárias a cada empresa todos os responsáveis envolvidos na geração dos documentos recebem alertas de e-mail diários e seus supervisores são avisados quanto as atividades pendentes para a renovação do documento.</strong></p>
<p><strong>O controle é feito de forma que todos os envolvidos são lembrados e cobrados das pendências e ações a serem tomadas para renovação da certidão.</strong></p>
<p><a href="http://www.pzmenterprise.com/?page_id=74"><span style="color: #000080;">CLIQUE AQUI E CONFIRA</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vwvrepresentacoes.com.br/?feed=rss2&#038;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
